| 2012/01/24 | 規約変更並びに役員及び会計監査人の選任に関するお知らせ |
|
| 2012/01/20 | 新宿NH ビルに係るホテル部分の運営状況に関するお知らせ(平成23 年12 月) |
|
| 2011/12/30 | 「借入金・投資法人債」情報を更新しました。 | |
| 2011/12/28 | 「合併に関するお知らせ」ページを新設いたしました。(合併説明会の模様(動画)をご覧いただけます。) | |
| 2011/12/26 | 「合併説明会資料」を掲載いたしました。 |
|
| 2011/12/26 | (参考)R&I ニュースリリース |
|
| 2011/12/26 | 「第5回投資主総会の開催予定」を掲載しました。 |
平成23年9月期(第11期)
- 実績
- 8,502 円
平成24年3月期(第12期)
- 予想
- 7,400 円
- 保有物件数
- 19 物件
- 取得価格合計
- 43,475 百万円
平成23年9月30日現在



