| 2010/09/01 | 「借入金・投資法人債」情報を更新しました。 |
| 2010/08/31 | プレスリリースを1件追加いたしました。 |
| 2010/08/27 | プレスリリースを1件追加いたしました。 |
| 2010/08/20 | プレスリリースを1件追加いたしました。 |
| 2010/08/19 | プレスリリースを1件追加いたしました。 |
| 2010/08/11 | プレスリリースを1件追加いたしました。 |
| 2010/08/05 | 「借入金・投資法人債」情報を更新しました。 |
平成22年3月期(第8期)
- 実績
- 8,542 円
平成22年9月期(第9期)
- 予想
- 9,100 円
- 保有物件数
- 17 物件
- 取得価格合計
- 37,395 百万円
平成22年3月31日現在


